An Tâm Song Hành – Giải pháp Bảo vệ + Tích lũy

Mục lục

Gia đình là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Cuộc sống chỉ thật sự hạnh phúc và ý nghĩa khi luôn có gia đình kề bên. Hãy để yêu thương đong đầy hơn mỗi ngày cho bạn và gia đình cùng nhau tận hưởng cuộc sống thật trọn vẹn bằng một kế hoạch tài chính vững vàng cho tương lai.

Với An Tâm Song Hành, Dai-ichi Life Việt Nam tự hào mang đến một giải pháp bảo vệ tài chính tối ưu để giúp bạn chở che vẹn toàn cho tổ ấm thân yêu, chủ động vun đắp tương lai và hạnh phúc lâu dài.

Về sản phẩm An Tâm Song Hành

Sản phẩm bảo hiểm chính (bảo vệ sinh mệnh) dành cho những Khách hàng vừa mong muốn được bảo vệ thu nhập chưa đem về nhà, vừa có kế hoạch tích lũy đều đặn với mức lãi suất an toàn (cam kết tối thiểu).

Nghĩa là giá trị tài khoản của hợp đồng luôn có sau khi trừ đi các khoản chi phí. Trong trường hợp không có rủi ro xảy ra thì đây được xem là một tài khoản tích lũy để dành có tính kỹ luật cao sẵn sàng cho một tuổi già an nhàn hưu trí.

Các quyền lợi bảo vệ cơ bản:

  1. Quyền lợi đáo hạn hợp đồng nhận lại giá trị tài khoản hợp đồng
  2. Qua đời bình thường thanh toán 100% số tiền bảo hiểm.
  3. Qua đời do tai nạn thanh toán thanh toán 120% số tiền bảo hiểm (20% không vượt quá 1 tỷ)
  4. Qua đời do tai nạn đặc biệt thanh toán 150% số tiền bảo hiểm (50% không vượt quá 2.5 tỷ)
  5. Tự tử sau 2 năm hiệu lực thanh toán 100% số tiền bảo hiểm
  6. Thương tật toàn bộ Vĩnh viễn do bệnh trên 81% và sau 6 tháng thanh toán 100% số tiền bảo hiểm
  7. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn (mất 2 trong 6 tay, chân, mắt) thanh toán 100% số tiền bảo hiểm.
  8. Quyền lợi bảo vệ tai nạn cho Người song hành – 20% không vượt quá 1 tỷ (Người song hành: vợ/chồng, con)
  9. Quyền lợi bảo vệ tai nạn đặc biệt cho Người song hành – 50% không vượt quá 2,5 tỷ (Người song hành: vợ/chồng, con)

 

Tham khảo chi tiết trong Điều khoản sản phẩm An Tâm Song Hành

Tham khảo Bảng minh họa tính phí mẫu cơ bảnnâng cao

Tìm hiểu Báo cáo hoạt động Quỹ liên kết chung của dòng sản phẩm này

 

Bảng tính phí sản phẩm theo độ tuổi, giới tính

*Dành cho nam nhóm nghề 1

(Công việc ít di chuyển bao gồm những nghề nghiệp liên quan đến hành chính, chủ yếu làm công việc ở văn phòng)

AN TÂM SONG HÀNH – BẢNG TÍNH PHÍ – NAM  ( nhóm nghề nghiệp 1)
Tuổi 200 triệu
<26 năm
200 triệu
>=26 năm
300 triệu
<26 năm
300 triệu
>=26 năm
500 triệu
<26 năm
500 triệu
>=26 năm
800 triệu
<26 năm
800 triệu
>=26 năm
1tỷ
<26 năm
1tỷ
>=26 năm 
2tỷ
<26 năm 
2tỷ
>=26 năm 
3tỷ
<26 năm 
3tỷ
>=26 năm 
0 2,330 2,330 3,495 3,495 5,825 5,825 9,320 9,320 11,650 11,650 23,300 23,300 34,950 34,950
1 2,330 2,354 3,495 3,531 5,825 5,885 9,320 9,416 11,650 11,770 23,300 23,540 34,950 35,310
2 2,330 2,376 3,495 3,564 5,825 5,940 9,320 9,504 11,650 11,880 23,300 23,760 34,950 35,640
3 2,330 2,400 3,495 3,600 5,825 6,000 9,320 9,600 11,650 12,000 23,300 24,000 34,950 36,000
4 2,330 2,422 3,495 3,633 5,825 6,055 9,320 9,688 11,650 12,110 23,300 24,220 34,950 36,330
5 2,330 2,446 3,495 3,669 5,825 6,115 9,320 9,784 11,650 12,230 23,300 24,460 34,950 36,690
6 2,330 2,496 3,495 3,744 5,825 6,240 9,320 9,984 11,650 12,480 23,300 24,960 34,950 37,440
7 2,330 2,548 3,495 3,822 5,825 6,370 9,320 10,192 11,650 12,740 23,300 25,480 34,950 38,220
8 2,330 2,598 3,495 3,897 5,825 6,495 9,320 10,392 11,650 12,990 23,300 25,980 34,950 38,970
9 2,330 2,650 3,495 3,975 5,825 6,625 9,320 10,600 11,650 13,250 23,300 26,500 34,950 39,750
10 2,330 2,700 3,495 4,050 5,825 6,750 9,320 10,800 11,650 13,500 23,300 27,000 34,950 40,500
11 2,330 2,742 3,495 4,113 5,825 6,855 9,320 10,968 11,650 13,710 23,300 27,420 34,950 41,130
12 2,330 2,786 3,495 4,179 5,825 6,965 9,320 11,144 11,650 13,930 23,300 27,860 34,950 41,790
13 2,330 2,828 3,495 4,242 5,825 7,070 9,320 11,312 11,650 14,140 23,300 28,280 34,950 42,420
14 2,330 2,872 3,495 4,308 5,825 7,180 9,320 11,488 11,650 14,360 23,300 28,720 34,950 43,080
15 2,330 2,914 3,495 4,371 5,825 7,285 9,320 11,656 11,650 14,570 23,300 29,140 34,950 43,710
16 2,330 2,978 3,495 4,467 5,825 7,445 9,320 11,912 11,650 14,890 23,300 29,780 34,950 44,670
17 2,330 3,042 3,495 4,563 5,825 7,605 9,320 12,168 11,650 15,210 23,300 30,420 34,950 45,630
18 2,330 3,104 3,495 4,656 5,825 7,760 9,320 12,416 11,650 15,520 23,300 31,040 34,950 46,560
19 2,330 3,168 3,495 4,752 5,825 7,920 9,320 12,672 11,650 15,840 23,300 31,680 34,950 47,520
20 2,330 3,232 3,495 4,848 5,825 8,080 9,320 12,928 11,650 16,160 23,300 32,320 34,950 48,480
21 2,374 3,286 3,561 4,929 5,935 8,215 9,496 13,144 11,870 16,430 23,740 32,860 35,610 49,290
22 2,386 3,340 3,579 5,010 5,965 8,350 9,544 13,360 11,930 16,700 23,860 33,400 35,790 50,100
23 2,398 3,392 3,597 5,088 5,995 8,480 9,592 13,568 11,990 16,960 23,980 33,920 35,970 50,880
24 2,458 3,446 3,687 5,169 6,145 8,615 9,832 13,784 12,290 17,230 24,580 34,460 36,870 51,690
25 2,520 3,500 3,780 5,250 6,300 8,750 10,080 14,000 12,600 17,500 25,200 35,000 37,800 52,500
26 2,580 3,586 3,870 5,379 6,450 8,965 10,320 14,344 12,900 17,930 25,800 35,860 38,700 53,790
27 2,640 3,670 3,960 5,505 6,600 9,175 10,560 14,680 13,200 18,350 26,400 36,700 39,600 55,050
28 2,700 3,756 4,050 5,634 6,750 9,390 10,800 15,024 13,500 18,780 27,000 37,560 40,500 56,340
29 2,760 3,840 4,140 5,760 6,900 9,600 11,040 15,360 13,800 19,200 27,600 38,400 41,400 57,600
30 3,000 3,926 4,500 5,889 7,500 9,815 12,000 15,704 15,000 19,630 30,000 39,260 45,000 58,890
31 3,028 4,060 4,542 6,090 7,570 10,150 12,112 16,240 15,140 20,300 30,280 40,600 45,420 60,900
32 3,238 4,194 4,857 6,291 8,095 10,485 12,952 16,776 16,190 20,970 32,380 41,940 48,570 62,910
33 3,410 4,328 5,115 6,492 8,525 10,820 13,640 17,312 17,050 21,640 34,100 43,280 51,150 64,920
34 3,590 4,462 5,385 6,693 8,975 11,155 14,360 17,848 17,950 22,310 35,900 44,620 53,850 66,930
35 3,830 4,596 5,745 6,894 9,575 11,490 15,320 18,384 19,150 22,980 38,300 45,960 57,450 68,940
36 4,072 4,814 6,108 7,221 10,180 12,035 16,288 19,256 20,360 24,070 40,720 48,140 61,080 72,210
37 4,280 5,034 6,420 7,551 10,700 12,585 17,120 20,136 21,400 25,170 42,800 50,340 64,200 75,510
38 4,490 5,252 6,735 7,878 11,226 13,130 17,961 21,008 22,451 26,260 44,902 52,520 67,353 78,780
39 4,698 5,472 7,047 8,208 11,745 13,680 18,792 21,888 23,490 27,360 46,980 54,720 70,470 82,080
40 5,220 5,690 7,830 8,535 13,050 14,225 20,880 22,760 26,100 28,450 52,200 56,900 78,300 85,350
41 5,408 6,064 8,112 9,096 13,520 15,160 21,632 24,256 27,040 30,320 54,080 60,640 81,120 90,960
42 5,910 6,440 8,865 9,660 14,775 16,100 23,640 25,760 29,550 32,200 59,100 64,400 88,650 96,600
43 6,412 6,814 9,618 10,221 16,030 17,035 25,648 27,256 32,060 34,070 64,120 68,140 96,180 102,210
44 6,914 7,190 10,371 10,785 17,285 17,975 27,656 28,760 34,570 35,950 69,140 71,900 103,710 107,850
45 7,416 7,564 11,124 11,346 18,540 18,910 29,664 30,256 37,080 37,820 74,160 75,640 111,240 113,460
46 7,918 7,972 11,877 11,958 19,795 19,930 31,672 31,888 39,590 39,860 79,180 79,720 118,770 119,580
47 8,378 8,378 12,567 12,567 20,945 20,945 33,512 33,512 41,890 41,890 83,780 83,780 125,670 125,670
48 8,786 8,786 13,179 13,179 21,965 21,965 35,144 35,144 43,930 43,930 87,860 87,860 131,790 131,790
49 9,190 9,190 13,785 13,785 22,975 22,975 36,760 36,760 45,950 45,950 91,900 91,900 137,850 137,850
50 9,600 9,600 14,400 14,400 24,000 24,000 38,400 38,400 48,000 48,000 96,000 96,000 144,000 144,000
51 10,218 10,218 15,327 15,327 25,545 25,545 40,872 40,872 51,090 51,090 102,180 102,180 153,270 153,270
52 10,834 10,834 16,251 16,251 27,085 27,085 43,336 43,336 54,170 54,170 108,340 108,340 162,510 162,510
53 11,452 11,452 17,178 17,178 28,630 28,630 45,808 45,808 57,260 57,260 114,520 114,520 171,780 171,780
54 12,061 12,061 18,091 18,091 30,152 30,152 48,243 48,243 60,304 60,304 120,608 120,608 180,912 180,912
55 12,686 12,686 19,029 19,029 31,715 31,715 50,744 50,744 63,430 63,430 126,860 126,860 190,290 190,290
56 13,416 13,416 20,124 20,124 33,540 33,540 53,664 53,664 67,080 67,080 134,160 134,160 201,240 201,240
57 14,148 14,148 21,222 21,222 35,370 35,370 56,592 56,592 70,740 70,740 141,480 141,480 212,220 212,220
58 14,878 14,878 22,317 22,317 37,195 37,195 59,512 59,512 74,390 74,390 148,780 148,780 223,170 223,170
59 15,610 15,610 23,415 23,415 39,025 39,025 62,440 62,440 78,050 78,050 156,100 156,100 234,150 234,150
60 16,340 16,340 24,510 24,510 40,850 40,850 65,360 65,360 81,700 81,700 163,400 163,400 245,100 245,100
61 17,238 17,238 25,857 25,857 43,095 43,095 68,952 68,952 86,190 86,190 172,380 172,380 258,570 258,570
62 18,134 18,134 27,201 27,201 45,335 45,335 72,536 72,536 90,670 90,670 181,340 181,340 272,010 272,010
63 19,032 19,032 28,548 28,548 47,580 47,580 76,128 76,128 95,160 95,160 190,320 190,320 285,480 285,480
64 19,928 19,928 29,892 29,892 49,820 49,820 79,712 79,712 99,640 99,640 199,280 199,280 298,920 298,920
65 20,826 20,826 31,239 31,239 52,065 52,065 83,304 83,304 104,130 104,130 208,260 208,260 312,390 312,390

 

*Dành cho nữ nhóm nghề 1

(Công việc ít di chuyển bao gồm những nghề nghiệp liên quan đến hành chính, chủ yếu làm công việc ở văn phòng)

AN TÂM SONG HÀNH – BẢNG TÍNH PHÍ – NỮ   ( nhóm nghề nghiệp 1)
Tuổi  200 triệu
<26 năm
200 triệu
>=26 năm
300 triệu
<26 năm
300 triệu
>=26 năm
500 triệu
<26 năm
500 triệu
>=26 năm
800 triệu
<26 năm
800 triệu
>=26 năm
1tỷ
<26 năm
1tỷ
>=26 năm 
2tỷ
<26 năm 
2tỷ
>=26 năm 
3tỷ
<26 năm 
3tỷ
>=26 năm 
0 2,330 2,330 3,495 3,495 5,825 5,825 9,320 9,320 11,650 11,650 23,300 23,300 34,950 34,950
1 2,330 2,354 3,495 3,531 5,825 5,885 9,320 9,416 11,650 11,770 23,300 23,540 34,950 35,310
2 2,330 2,376 3,495 3,564 5,825 5,940 9,320 9,504 11,650 11,880 23,300 23,760 34,950 35,640
3 2,330 2,400 3,495 3,600 5,825 6,000 9,320 9,600 11,650 12,000 23,300 24,000 34,950 36,000
4 2,330 2,422 3,495 3,633 5,825 6,055 9,320 9,688 11,650 12,110 23,300 24,220 34,950 36,330
5 2,330 2,446 3,495 3,669 5,825 6,115 9,320 9,784 11,650 12,230 23,300 24,460 34,950 36,690
6 2,330 2,470 3,495 3,705 5,825 6,175 9,320 9,880 11,650 12,350 23,300 24,700 34,950 37,050
7 2,330 2,494 3,495 3,741 5,825 6,235 9,320 9,976 11,650 12,470 23,300 24,940 34,950 37,410
8 2,330 2,516 3,495 3,774 5,825 6,290 9,320 10,064 11,650 12,580 23,300 25,160 34,950 37,740
9 2,330 2,540 3,495 3,810 5,825 6,350 9,320 10,160 11,650 12,700 23,300 25,400 34,950 38,100
10 2,330 2,564 3,495 3,846 5,825 6,410 9,320 10,256 11,650 12,820 23,300 25,640 34,950 38,460
11 2,330 2,588 3,495 3,882 5,825 6,470 9,320 10,352 11,650 12,940 23,300 25,880 34,950 38,820
12 2,330 2,612 3,495 3,918 5,825 6,530 9,320 10,448 11,650 13,060 23,300 26,120 34,950 39,180
13 2,330 2,634 3,495 3,951 5,825 6,585 9,320 10,536 11,650 13,170 23,300 26,340 34,950 39,510
14 2,330 2,658 3,495 3,987 5,825 6,645 9,320 10,632 11,650 13,290 23,300 26,580 34,950 39,870
15 2,330 2,682 3,495 4,023 5,825 6,705 9,320 10,728 11,650 13,410 23,300 26,820 34,950 40,230
16 2,330 2,738 3,495 4,107 5,825 6,845 9,320 10,952 11,650 13,690 23,300 27,380 34,950 41,070
17 2,330 2,794 3,495 4,191 5,825 6,985 9,320 11,176 11,650 13,970 23,300 27,940 34,950 41,910
18 2,330 2,848 3,495 4,272 5,825 7,120 9,320 11,392 11,650 14,240 23,300 28,480 34,950 42,720
19 2,330 2,904 3,495 4,356 5,825 7,260 9,320 11,616 11,650 14,520 23,300 29,040 34,950 43,560
20 2,330 2,960 3,495 4,440 5,825 7,400 9,320 11,840 11,650 14,800 23,300 29,600 34,950 44,400
21 2,330 3,010 3,495 4,515 5,825 7,525 9,320 12,040 11,650 15,050 23,300 30,100 34,950 45,150
22 2,330 3,058 3,495 4,587 5,825 7,645 9,320 12,232 11,650 15,290 23,300 30,580 34,950 45,870
23 2,330 3,108 3,495 4,662 5,825 7,770 9,320 12,432 11,650 15,540 23,300 31,080 34,950 46,620
24 2,374 3,156 3,561 4,734 5,935 7,890 9,496 12,624 11,870 15,780 23,740 31,560 35,610 47,340
25 2,386 3,206 3,579 4,809 5,965 8,015 9,544 12,824 11,930 16,030 23,860 32,060 35,790 48,090
26 2,398 3,284 3,597 4,926 5,995 8,210 9,592 13,136 11,990 16,420 23,980 32,840 35,970 49,260
27 2,458 3,362 3,687 5,043 6,145 8,405 9,832 13,448 12,290 16,810 24,580 33,620 36,870 50,430
28 2,520 3,442 3,780 5,163 6,300 8,605 10,080 13,768 12,600 17,210 25,200 34,420 37,800 51,630
29 2,580 3,520 3,870 5,280 6,450 8,800 10,320 14,080 12,900 17,600 25,800 35,200 38,700 52,800
30 2,640 3,598 3,960 5,397 6,600 8,995 10,560 14,392 13,200 17,990 26,400 35,980 39,600 53,970
31 2,700 3,686 4,050 5,529 6,750 9,215 10,800 14,744 13,500 18,430 27,000 36,860 40,500 55,290
32 2,760 3,774 4,140 5,661 6,900 9,435 11,040 15,096 13,800 18,870 27,600 37,740 41,400 56,610
33 3,000 3,864 4,500 5,796 7,500 9,660 12,000 15,456 15,000 19,320 30,000 38,640 45,000 57,960
34 3,028 3,952 4,542 5,928 7,570 9,880 12,112 15,808 15,140 19,760 30,280 39,520 45,420 59,280
35 3,238 4,040 4,857 6,060 8,095 10,100 12,952 16,160 16,190 20,200 32,380 40,400 48,570 60,600
36 3,410 4,190 5,115 6,285 8,525 10,475 13,640 16,760 17,050 20,950 34,100 41,900 51,150 62,850
37 3,590 4,342 5,385 6,513 8,975 10,855 14,360 17,368 17,950 21,710 35,900 43,420 53,850 65,130
38 3,830 4,492 5,745 6,738 9,575 11,230 15,320 17,968 19,150 22,460 38,300 44,920 57,450 67,380
39 4,072 4,644 6,108 6,966 10,180 11,610 16,288 18,576 20,360 23,220 40,720 46,440 61,080 69,660
40 4,280 4,794 6,420 7,191 10,700 11,985 17,120 19,176 21,400 23,970 42,800 47,940 64,200 71,910
41 4,490 5,040 6,735 7,560 11,226 12,600 17,961 20,160 22,451 25,200 44,902 50,400 67,353 75,600
42 4,698 5,288 7,047 7,932 11,745 13,220 18,792 21,152 23,490 26,440 46,980 52,880 70,470 79,320
43 5,220 5,534 7,830 8,301 13,050 13,835 20,880 22,136 26,100 27,670 52,200 55,340 78,300 83,010
44 5,408 5,782 8,112 8,673 13,520 14,455 21,632 23,128 27,040 28,910 54,080 57,820 81,120 86,730
45 5,910 6,028 8,865 9,042 14,775 15,070 23,640 24,112 29,550 30,140 59,100 60,280 88,650 90,420
46 6,372 6,372 9,558 9,558 15,930 15,930 25,488 25,488 31,860 31,860 63,720 63,720 95,580 95,580
47 6,716 6,716 10,074 10,074 16,790 16,790 26,864 26,864 33,580 33,580 67,160 67,160 100,740 100,740
48 7,058 7,058 10,587 10,587 17,645 17,645 28,232 28,232 35,290 35,290 70,580 70,580 105,870 105,870
49 7,402 7,402 11,103 11,103 18,505 18,505 29,608 29,608 37,010 37,010 74,020 74,020 111,030 111,030
50 7,746 7,746 11,619 11,619 19,365 19,365 30,984 30,984 38,730 38,730 77,460 77,460 116,190 116,190
51 8,200 8,200 12,300 12,300 20,500 20,500 32,800 32,800 41,000 41,000 82,000 82,000 123,000 123,000
52 8,654 8,654 12,981 12,981 21,635 21,635 34,616 34,616 43,270 43,270 86,540 86,540 129,810 129,810
53 9,110 9,110 13,665 13,665 22,775 22,775 36,440 36,440 45,550 45,550 91,100 91,100 136,650 136,650
54 9,564 9,564 14,346 14,346 23,910 23,910 38,256 38,256 47,820 47,820 95,640 95,640 143,460 143,460
55 10,018 10,018 15,027 15,027 25,045 25,045 40,072 40,072 50,090 50,090 100,180 100,180 150,270 150,270
56 10,660 10,660 15,990 15,990 26,650 26,650 42,640 42,640 53,300 53,300 106,600 106,600 159,900 159,900
57 11,302 11,302 16,953 16,953 28,255 28,255 45,208 45,208 56,510 56,510 113,020 113,020 169,530 169,530
58 11,942 11,942 17,913 17,913 29,855 29,855 47,768 47,768 59,710 59,710 119,420 119,420 179,130 179,130
59 12,584 12,584 18,876 18,876 31,460 31,460 50,336 50,336 62,920 62,920 125,840 125,840 188,760 188,760
60 13,226 13,226 19,839 19,839 33,065 33,065 52,904 52,904 66,130 66,130 132,260 132,260 198,390 198,390
61 13,956 13,956 20,934 20,934 34,890 34,890 55,824 55,824 69,780 69,780 139,560 139,560 209,340 209,340
62 14,688 14,688 22,032 22,032 36,720 36,720 58,752 58,752 73,440 73,440 146,880 146,880 220,320 220,320
63 15,418 15,418 23,127 23,127 38,545 38,545 61,672 61,672 77,090 77,090 154,180 154,180 231,270 231,270
64 16,150 16,150 24,225 24,225 40,375 40,375 64,600 64,600 80,750 80,750 161,500 161,500 242,250 242,250
65 16,880 16,880 25,320 25,320 42,200 42,200 67,520 67,520 84,400 84,400 168,800 168,800 253,200 253,200

 

Mọi thông tin cần tư vấn minh bạch, Anh/Chị có thể gọi điện, nhắn tin trực tiếp Hà Mỹ Linh 0901 537 369. Hoặc liên hệ với chúng tôi bằng phương thức mà Anh/Chị cảm thấy thuận tiện nhất.

Bài Viết Liên Quan

HỖ TRỢ

Thông Tin Liên Hệ