An Thịnh Đầu Tư – giải pháp hoàn hảo cho nhu cầu bảo vệ và đầu tư của bạn:
- Bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình trước mọi rủi ro trong cuộc sống.
- Tạo dựng tài sản một cách hiệu quả và bền vững với sự hỗ trợ đầu tư chuyên nghiệp từ Công ty Tài chính hàng đầu Nhật Bản.
- 05 giải pháp đầu tư chuyên biệt, phù hợp với nhiều nhu cầu và khẩu vị đầu tư khác nhau.
- Cơ hội đầu tư vào danh mục cổ phiếu ngành Tài chính và 30 công ty hàng đầu về vốn hóa và thanh khoản tại Việt Nam.
- Linh hoạt thay đổi giải pháp đầu tư trước biến động của thị trường hoặc theo nhu cầu.
Về sản phẩm An Thịnh Đầu Tư
An Thịnh Đầu Tư là sản phẩm bảo hiểm chính (bảo vệ sinh mệnh) dành cho những khách hàng hiểu biết về đầu tư, khả năng chịu rủi ro trong đầu tư tài chính cao, tư duy đầu tư để gia tăng tài sản và đồng thời cũng biết chấp nhận rủi ro nếu kết quả đầu tư không thuận lợi.
Khi tham gia sản phẩm này, khách hàng cần hiểu về Các Đơn vị Quỹ (Dẫn Đầu, Tài Chính Năng Động, Tăng Trưởng, Phát Triển, Bảo Toàn) trong sản phẩm, để lựa chọn phân bổ giá trị tài khoản vào các quỹ theo nhu cầu của chính mình.
Các quyền lợi bảo vệ cơ bản của sản phẩm:
-
- Qua đời bình thường thanh toán 100% số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ hợp đồng
- Qua đời do tai nạn thanh toán thanh toán 120% số tiền bảo hiểm (20% không vượt quá 1 tỷ) + Giá trị quỹ hợp đồng
- Tự tử sau 2 năm hiệu lực thanh toán 100% số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ hợp đồng
- Thương tật toàn bộ Vĩnh viễn do bệnh trên 81% và sau 6 tháng thanh toán 100% số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ hợp đồng
- Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn (mất 2 trong 6 tay, chân, mắt) thanh toán 100% số tiền bảo hiểm + Giá trị quỹ hợp đồng
Tài liệu trên mang tính tham khảo, chi tiết đọc thêm tại Điều khoản sản phẩm An Thịnh Đầu Tư và Phụ lục nội dung sửa đổi Quy tắc và Điều khoản hợp đồng
Theo dõi Giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị và Báo cáo hoạt động các quỹ liên kết đơn vị tại Dai-ichi Life Việt Nam
Tham khảo Bảng minh họa tính phí mẫu
Bảng tính phí sản phẩm theo độ tuổi
Bạn có thể tra cứu mức phí theo độ tuổi của mình theo bảng dưới đây:
AN THỊNH ĐẦU TƯ – BẢNG TÍNH PHÍ (nhóm nghề nghiệp 1) | ||||||||||||||
Tuổi | 200 triệu | 300 triệu | 500 triệu | 800 triệu | 1TỶ | 2tỷ | 3tỷ | |||||||
NAM | NỮ | NAM | NỮ | NAM | NỮ | NAM | NỮ | NAM | NỮ | NAM | NỮ | NAM | NỮ | |
0 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
1 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
2 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
3 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
4 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
5 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
6 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
7 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
8 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
9 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
10 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
11 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
12 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
13 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
14 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
15 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
16 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
17 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
18 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
19 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
20 | 2,330 | 2,330 | 3,495 | 3,495 | 5,825 | 5,825 | 9,320 | 9,320 | 11,650 | 11,650 | 23,300 | 23,300 | 34,950 | 34,950 |
21 | 2,374 | 2,330 | 3,561 | 3,495 | 5,935 | 5,825 | 9,496 | 9,320 | 11,870 | 11,650 | 23,740 | 23,300 | 35,610 | 34,950 |
22 | 2,386 | 2,330 | 3,579 | 3,495 | 5,965 | 5,825 | 9,544 | 9,320 | 11,930 | 11,650 | 23,860 | 23,300 | 35,790 | 34,950 |
23 | 2,398 | 2,330 | 3,597 | 3,495 | 5,995 | 5,825 | 9,592 | 9,320 | 11,990 | 11,650 | 23,980 | 23,300 | 35,970 | 34,950 |
24 | 2,458 | 2,374 | 3,687 | 3,561 | 6,145 | 5,935 | 9,832 | 9,496 | 12,290 | 11,870 | 24,580 | 23,740 | 36,870 | 35,610 |
25 | 2,520 | 2,386 | 3,780 | 3,579 | 6,300 | 5,965 | 10,080 | 9,544 | 12,600 | 11,930 | 25,200 | 23,860 | 37,800 | 35,790 |
26 | 2,580 | 2,398 | 3,870 | 3,597 | 6,450 | 5,995 | 10,320 | 9,592 | 12,900 | 11,990 | 25,800 | 23,980 | 38,700 | 35,970 |
27 | 2,640 | 2,458 | 3,960 | 3,687 | 6,600 | 6,145 | 10,560 | 9,832 | 13,200 | 12,290 | 26,400 | 24,580 | 39,600 | 36,870 |
28 | 2,700 | 2,520 | 4,050 | 3,780 | 6,750 | 6,300 | 10,800 | 10,080 | 13,500 | 12,600 | 27,000 | 25,200 | 40,500 | 37,800 |
29 | 2,760 | 2,580 | 4,140 | 3,870 | 6,900 | 6,450 | 11,040 | 10,320 | 13,800 | 12,900 | 27,600 | 25,800 | 41,400 | 38,700 |
30 | 3,000 | 2,640 | 4,500 | 3,960 | 7,500 | 6,600 | 12,000 | 10,560 | 15,000 | 13,200 | 30,000 | 26,400 | 45,000 | 39,600 |
31 | 3,028 | 2,700 | 4,542 | 4,050 | 7,570 | 6,750 | 12,112 | 10,800 | 15,140 | 13,500 | 30,280 | 27,000 | 45,420 | 40,500 |
32 | 3,238 | 2,760 | 4,857 | 4,140 | 8,095 | 6,900 | 12,952 | 11,040 | 16,190 | 13,800 | 32,380 | 27,600 | 48,570 | 41,400 |
33 | 3,410 | 3,000 | 5,115 | 4,500 | 8,525 | 7,500 | 13,640 | 12,000 | 17,050 | 15,000 | 34,100 | 30,000 | 51,150 | 45,000 |
34 | 3,590 | 3,028 | 5,385 | 4,542 | 8,975 | 7,570 | 14,360 | 12,112 | 17,950 | 15,140 | 35,900 | 30,280 | 53,850 | 45,420 |
35 | 3,830 | 3,238 | 5,745 | 4,857 | 9,575 | 8,095 | 15,320 | 12,952 | 19,150 | 16,190 | 38,300 | 32,380 | 57,450 | 48,570 |
36 | 4,072 | 3,410 | 6,108 | 5,115 | 10,180 | 8,525 | 16,288 | 13,640 | 20,360 | 17,050 | 40,720 | 34,100 | 61,080 | 51,150 |
37 | 4,280 | 3,590 | 6,420 | 5,385 | 10,700 | 8,975 | 17,120 | 14,360 | 21,400 | 17,950 | 42,800 | 35,900 | 64,200 | 53,850 |
38 | 4,490 | 3,830 | 6,735 | 5,745 | 11,226 | 9,575 | 17,961 | 15,320 | 22,451 | 19,150 | 44,902 | 38,300 | 67,353 | 57,450 |
39 | 4,698 | 4,072 | 7,047 | 6,108 | 11,745 | 10,180 | 18,792 | 16,288 | 23,490 | 20,360 | 46,980 | 40,720 | 70,470 | 61,080 |
40 | 5,220 | 4,280 | 7,830 | 6,420 | 13,050 | 10,700 | 20,880 | 17,120 | 26,100 | 21,400 | 52,200 | 42,800 | 78,300 | 64,200 |
41 | 5,408 | 4,490 | 8,112 | 6,735 | 13,520 | 11,226 | 21,632 | 17,961 | 27,040 | 22,451 | 54,080 | 44,902 | 81,120 | 67,353 |
42 | 5,910 | 4,698 | 8,865 | 7,047 | 14,775 | 11,745 | 23,640 | 18,792 | 29,550 | 23,490 | 59,100 | 46,980 | 88,650 | 70,470 |
43 | 6,412 | 5,220 | 9,618 | 7,830 | 16,030 | 13,050 | 25,648 | 20,880 | 32,060 | 26,100 | 64,120 | 52,200 | 96,180 | 78,300 |
44 | 6,914 | 5,408 | 10,371 | 8,112 | 17,285 | 13,520 | 27,656 | 21,632 | 34,570 | 27,040 | 69,140 | 54,080 | 103,710 | 81,120 |
45 | 7,416 | 5,910 | 11,124 | 8,865 | 18,540 | 14,775 | 29,664 | 23,640 | 37,080 | 29,550 | 74,160 | 59,100 | 111,240 | 88,650 |
46 | 7,918 | 6,372 | 11,877 | 9,558 | 19,795 | 15,930 | 31,672 | 25,488 | 39,590 | 31,860 | 79,180 | 63,720 | 118,770 | 95,580 |
47 | 8,378 | 6,716 | 12,567 | 10,074 | 20,945 | 16,790 | 33,512 | 26,864 | 41,890 | 33,580 | 83,780 | 67,160 | 125,670 | 100,740 |
48 | 8,786 | 7,058 | 13,179 | 10,587 | 21,965 | 17,645 | 35,144 | 28,232 | 43,930 | 35,290 | 87,860 | 70,580 | 131,790 | 105,870 |
49 | 9,190 | 7,402 | 13,785 | 11,103 | 22,975 | 18,505 | 36,760 | 29,608 | 45,950 | 37,010 | 91,900 | 74,020 | 137,850 | 111,030 |
50 | 9,600 | 7,746 | 14,400 | 11,619 | 24,000 | 19,365 | 38,400 | 30,984 | 48,000 | 38,730 | 96,000 | 77,460 | 144,000 | 116,190 |
51 | 10,218 | 8,200 | 15,327 | 12,300 | 25,545 | 20,500 | 40,872 | 32,800 | 51,090 | 41,000 | 102,180 | 82,000 | 153,270 | 123,000 |
52 | 10,834 | 8,654 | 16,251 | 12,981 | 27,085 | 21,635 | 43,336 | 34,616 | 54,170 | 43,270 | 108,340 | 86,540 | 162,510 | 129,810 |
53 | 11,452 | 9,110 | 17,178 | 13,665 | 28,630 | 22,775 | 45,808 | 36,440 | 57,260 | 45,550 | 114,520 | 91,100 | 171,780 | 136,650 |
54 | 12,061 | 9,564 | 18,091 | 14,346 | 30,152 | 23,910 | 48,243 | 38,256 | 60,304 | 47,820 | 120,608 | 95,640 | 180,912 | 143,460 |
55 | 12,686 | 10,018 | 19,029 | 15,027 | 31,715 | 25,045 | 50,744 | 40,072 | 63,430 | 50,090 | 126,860 | 100,180 | 190,290 | 150,270 |
56 | 13,416 | 10,660 | 20,124 | 15,990 | 33,540 | 26,650 | 53,664 | 42,640 | 67,080 | 53,300 | 134,160 | 106,600 | 201,240 | 159,900 |
57 | 14,148 | 11,302 | 21,222 | 16,953 | 35,370 | 28,255 | 56,592 | 45,208 | 70,740 | 56,510 | 141,480 | 113,020 | 212,220 | 169,530 |
58 | 14,878 | 11,942 | 22,317 | 17,913 | 37,195 | 29,855 | 59,512 | 47,768 | 74,390 | 59,710 | 148,780 | 119,420 | 223,170 | 179,130 |
59 | 15,610 | 12,584 | 23,415 | 18,876 | 39,025 | 31,460 | 62,440 | 50,336 | 78,050 | 62,920 | 156,100 | 125,840 | 234,150 | 188,760 |
60 | 16,340 | 13,226 | 24,510 | 19,839 | 40,850 | 33,065 | 65,360 | 52,904 | 81,700 | 66,130 | 163,400 | 132,260 | 245,100 | 198,390 |
61 | 17,238 | 13,956 | 25,857 | 20,934 | 43,095 | 34,890 | 68,952 | 55,824 | 86,190 | 69,780 | 172,380 | 139,560 | 258,570 | 209,340 |
62 | 18,134 | 14,688 | 27,201 | 22,032 | 45,335 | 36,720 | 72,536 | 58,752 | 90,670 | 73,440 | 181,340 | 146,880 | 272,010 | 220,320 |
63 | 19,032 | 15,418 | 28,548 | 23,127 | 47,580 | 38,545 | 76,128 | 61,672 | 95,160 | 77,090 | 190,320 | 154,180 | 285,480 | 231,270 |
64 | 19,928 | 16,150 | 29,892 | 24,225 | 49,820 | 40,375 | 79,712 | 64,600 | 99,640 | 80,750 | 199,280 | 161,500 | 298,920 | 242,250 |
65 | 20,826 | 16,880 | 31,239 | 25,320 | 52,065 | 42,200 | 83,304 | 67,520 | 104,130 | 84,400 | 208,260 | 168,800 | 312,390 | 253,200 |
Mọi thông tin cần tư vấn minh bạch, Anh/Chị có thể gọi điện hoặc nhắn tin trực tiếp Hà Mỹ Linh 0901 537 369. Hoặc liên hệ với chúng tôi bằng phương thức mà Anh/Chị cảm thấy thuận tiện nhất.